(資料圖)
2023年06月09日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,化工行業重點報價機構中,共有12家機構的多個品種價格較4周前(2023年05月12日)出現了大幅上漲,平均上漲幅度為35.76%。其中,河南仟越星化工科技有限公司的元明粉(規格:99%)、河南利維特化工科技有限公司的氫氧化鎂(規格:含量99%)價格更是出現了暴漲,今日報價分別為400.00元/噸、6500.00元/噸,較4周前(2023年05月12日)分別上漲了110.53%、71.05%,值得投資者重點關注。
公司 | 產品 | 規格 | 2023年06月09日價格 | 2023年05月12日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|---|
河南仟越星化工科技有限公司 | 元明粉 | 99% | 400.00 | 190.00 | 110.53 |
河南利維特化工科技有限公司 | 氫氧化鎂 | 含量99% | 6500.00 | 3800.00 | 71.05 |
常州市聚運物資有限公司 | 多聚甲醛 | 含量:93% | 10500.00 | 7000.00 | 50 |
河南仟越星化工科技有限公司 | 聚丙烯酰胺 | 陽離子 60離子度 | 16500.00 | 11100.00 | 48.65 |
聊城芫澤商貿有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 1300.00 | 900.00 | 44.44 |
山東振坤新材料有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 1000.00 | 750.00 | 33.33 |
山東振坤新材料有限公司 | 氯磺酸 | 含量:98% 無色透明 | 1000.00 | 750.00 | 33.33 |
常州市聚運物資有限公司 | 多聚甲醛 | 含量:96%; 優級品; 工業級; | 7300.00 | 5500.00 | 32.73 |
河南仟越星化工科技有限公司 | 聚丙烯酰胺 | 陽離子 10離子度 | 6500.00 | 4900.00 | 32.65 |
河南仟越星化工科技有限公司 | 分子篩 | 3A | 10500.00 | 8000.00 | 31.25 |
南通眾合化工新材料有限公司 | 丙烯酸羥丙酯 | 國標99% | 11100.00 | 8500.00 | 30.59 |
蘇州尚馬化工科技有限公司 | 甲酸鈉 | 95% | 2700.00 | 2100.00 | 28.57 |
濟南普萊華化工有限公司 | 冰醋酸 | 含量99.8% | 4200.00 | 3300.00 | 27.27 |
濟南普萊華化工有限公司 | N-甲基吡咯烷酮 | 電子級200kg/桶 | 21000.00 | 17000.00 | 23.53 |
平潭綜合實驗區永合化工有限責任公司 | 間二甲苯 | 含量99.9%,180公斤/桶,鍍鋅桶 | 10800.00 | 8900.00 | 21.35 |
山東三成一生物科技有限公司 | 草酸二乙酯 | 含量99% | 18000.00 | 15000.00 | 20 |
河南仟越星化工科技有限公司 | 聚丙烯酰胺 | 陽離子 30離子度 | 7800.00 | 6500.00 | 20 |
蘇州紫旭新型材料有限公司 | 二丙二醇甲醚醋酸酯 | 含量99% | 19300.00 | 16100.00 | 19.88 |
南通眾合化工新材料有限公司 | 甲基丙烯酸 | 國標99.9 | 14800.00 | 12500.00 | 18.4 |
山東源和鑫盛化工貿易有限公司 | 冰醋酸 | 優等品 | 4000.00 | 3400.00 | 17.65 |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
關于我們| 聯系方式| 版權聲明| 供稿服務| 友情鏈接
咕嚕網 www.fyuntv.cn 版權所有,未經書面授權禁止使用
Copyright©2008-2023 By All Rights Reserved 皖ICP備2022009963號-10
聯系我們: 39 60 29 14 2@qq.com