(資料圖)
2023年06月09日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,農副行業重點報價機構中,共有9家機構的多個品種價格較8周前(2023年04月14日)出現了大幅下跌,平均下跌幅度為13.81%。其中,吳江市龍達化工有限公司的玉米淀粉(規格:食品級含量99)、山東龍口豆油市場的大豆油(規格:分類:壓榨成品大豆油 ;等級:一級 ;)價格更是出現了暴跌,今日報價分別為3200.00元/噸、7300.00元/噸,較8周前(2023年04月14日)分別下跌了15.79%、15.51%,值得投資者重點關注。
公司 | 產品 | 規格 | 2023年06月09日價格 | 2023年04月14日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
吳江市龍達化工有限公司 | 玉米淀粉 | 食品級含量99 | 3200.00 | 3800.00 | -15.79 |
山東龍口豆油市場 | 大豆油 | 分類:壓榨成品大豆油 ;等級:一級 ; | 7300.00 | 8640.00 | -15.51 |
山東青島豆油市場 | 大豆油 | 分類:壓榨成品大豆油 ;等級:一級 ; | 7320.00 | 8640.00 | -15.28 |
山東博興豆油市場 | 大豆油 | 分類:壓榨成品大豆油 ;等級:一級 ; | 7450.00 | 8700.00 | -14.37 |
山東日照豆油市場 | 大豆油 | 分類:壓榨成品大豆油 ;等級:一級 ; | 7450.00 | 8700.00 | -14.37 |
山東濟南豆油市場 | 大豆油 | 分類:壓榨成品大豆油 ;等級:一級 ; | 7420.00 | 8640.00 | -14.12 |
北京豆粕市場 | 豆粕 | 用途:飼料用 ;工藝:帶皮 ;粗蛋白質≥(%):43.0 ; | 3770.00 | 4360.00 | -13.53 |
廣東東莞市場 | 菜籽油 | 等級:三級 ; | 7780.00 | 8720.00 | -10.78 |
遼寧營口豆粕市場 | 豆粕 | 用途:飼料用 ;工藝:帶皮 ;粗蛋白質≥(%):43.0 ; | 3900.00 | 4360.00 | -10.55 |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
關于我們| 聯系方式| 版權聲明| 供稿服務| 友情鏈接
咕嚕網 www.fyuntv.cn 版權所有,未經書面授權禁止使用
Copyright©2008-2023 By All Rights Reserved 皖ICP備2022009963號-10
聯系我們: 39 60 29 14 2@qq.com