(相關資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月6日,恒寶股份(002104)獲外資買入22.21萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有恒寶股份599.25萬股,占流通股1.01%,累計持股成本9.56元,持股虧損10.53%。
恒寶股份最近5個交易日上漲1.06%,陸股通累計凈買入230.69萬股,占流通盤0.39%,區間平均買入價8.74元;最近20個交易日下跌4.68%,陸股通累計凈買入125.34萬股,占流通盤0.21%,區間平均買入價8.63元;最近60個交易日下跌13.37%,陸股通累計凈買入599.18萬股,占流通盤1.01%,區間平均買入價8.95元。
恒寶股份近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 599.25萬 | 1.01 | 193.26萬 | 22.21萬 | 9.56 |
2023-6-5 | 577.04萬 | 0.97 | 349.68萬 | 39.47萬 | 9.59 |
2023-6-2 | 537.57萬 | 0.91 | 26.92萬 | 3.06萬 | 9.64 |
2023-6-1 | 534.51萬 | 0.90 | 820.48萬 | 93.47萬 | 9.65 |
2023-5-31 | 441.04萬 | 0.74 | 621.53萬 | 72.48萬 | 9.83 |
2023-5-30 | 368.56萬 | 0.62 | 216.21萬 | 25.82萬 | 10.08 |
2023-5-29 | 342.75萬 | 0.58 | -183.37萬 | -21.81萬 | 10.21 |
2023-5-25 | 364.56萬 | 0.62 | 315.87萬 | 38.07萬 | 10.10 |
2023-5-24 | 326.49萬 | 0.55 | 154.31萬 | 18.41萬 | 10.31 |
2023-5-23 | 308.08萬 | 0.52 | 93.54萬 | 11.04萬 | 10.43 |
關于我們| 聯系方式| 版權聲明| 供稿服務| 友情鏈接
咕嚕網 www.fyuntv.cn 版權所有,未經書面授權禁止使用
Copyright©2008-2023 By All Rights Reserved 皖ICP備2022009963號-10
聯系我們: 39 60 29 14 2@qq.com