(資料圖片)
滬深交易所2023年05月24日公布的交易公開信息顯示,容大感光因成為日漲幅達到15%的前5只證券上榜。容大感光當日收報46.32元,漲跌幅20.00%,換手率36.66%,成交額20.64億元。
上榜原因:日漲幅達到15%的前5只證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華鑫證券杭州隱秀路營業部 | 5983.24 | 0 | 5983.24 |
2 | 華鑫證券成都交子大道營業部 | 4246.15 | 0 | 4246.15 |
3 | 國泰君安證券上海松江中山東路營業部 | 3046.66 | 49.9 | 2996.76 |
4 | 華鑫證券上海陸家嘴營業部 | 2936.39 | 0 | 2936.39 |
5 | 機構專用 | 2823.64 | 504.45 | 2319.18 |
合計 | - | 19036.08 | 554.35 | 18481.72 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 中信證券北京三元橋營業部 | 2.05 | 2371.58 | -2369.53 |
2 | 東興證券佛山汾江南路營業部 | 12.84 | 1879.19 | -1866.34 |
3 | 光大證券寧波解放南路營業部 | 133.49 | 1632.39 | -1498.9 |
4 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 1375.84 | 1513.06 | -137.22 |
5 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業部 | 1190.24 | 1496.93 | -306.69 |
合計 | - | 2714.46 | 8893.15 | -6178.68 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關于我們| 聯系方式| 版權聲明| 供稿服務| 友情鏈接
咕嚕網 www.fyuntv.cn 版權所有,未經書面授權禁止使用
Copyright©2008-2023 By All Rights Reserved 皖ICP備2022009963號-10
聯系我們: 39 60 29 14 2@qq.com