定向培養高 校 | 專業代碼 | 專業名稱
| 招生數 | 招 收單 位 | 備 注 |
合 計 | 3860 | 含女軍士76 | |||
北京電子科技職業學院 | 小 計 | 60 | |||
460306 | 電氣自動化技術 | 20 | 火箭軍 | ||
500211 | 汽車檢測與維修技術 | 10 | 火箭軍 | ||
510101 | 電子信息工程技術 | 20 | 火箭軍 | ||
510205 | 大數據技術 | 10 | 戰略支援部隊 | 含女軍士2 | |
北京工業職業技術學院 | 小 計 | 50 | |||
460301 | 機電一體化技術 | 25 | 海軍 | ||
510101 | 電子信息工程技術 | 25 | 海軍 | ||
遼寧省交通高等??茖W校 | 小 計 | 55 | |||
500211 | 汽車檢測與維修技術(專用汽車方向) | 10 | 武警部隊 | ||
510204 | 數字媒體技術 | 5 | 武警部隊 | ||
560206 | 影視動畫 | 15 | 武警部隊 | ||
500201 | 道路與橋梁工程技術 | 10 | 武警部隊 | ||
500203 | 智能工程機械運用技術 | 15 | 武警部隊 | ||
渤海船舶職業學院 | 小 計 | 60 | |||
460503 | 船舶電氣工程技術 | 10 | 海軍 | 需水面艦艇合格 | |
500303 | 輪機工程技術 | 20 | 海軍 | 需水面艦艇合格 | |
460503 | 船舶電氣工程技術 | 15 | 武警部隊 | 需水面艦艇合格 | |
500303 | 輪機工程技術 | 15 | 武警部隊 | 需水面艦艇合格 | |
長春職業技術學院 | 小 計 | 75 | |||
510202 | 計算機網絡技術 | 15 | 陸軍 | ||
570204 | 應用韓語 | 35 | 陸軍 | ||
510202 | 計算機網絡技術 | 5 | 戰略支援部隊 | ||
570204 | 應用韓語 | 5 | 戰略支援部隊 | ||
570210 | 應用俄語 | 5 | 戰略支援部隊 | ||
570204 | 應用韓語 | 10 | 武警部隊 | ||
江蘇海事職業技術學院 | 小 計 | 50 | |||
500301 | 航海技術 | 15 | 武警部隊 | 需水面艦艇合格 | |
500303 | 輪機工程技術 | 15 | 武警部隊 | 需水面艦艇合格 | |
500308 | 船舶電子電氣技術 | 20 | 武警部隊 | 需水面艦艇合格 | |
江蘇信息職業技術學院 | 小 計 | 30 | |||
510102 | 物聯網應用技術 | 20 | 空軍 | ||
510302 | 現代移動通信技術 | 10 | 空軍 | ||
南京信息職業技術學院 | 小 計 | 20 | |||
510101 | 電子信息工程技術 | 10 | 火箭軍 | ||
510202 | 計算機網絡技術 | 10 | 火箭軍 | ||
浙江建設職業技術學院 | 小 計 | 65 | |||
420305 | 地籍測繪與土地管理 | 15 | 陸軍 | 含女軍士2 |
定向培養高 校 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生數 | 招 收單 位 | 備 注 |
浙江建設職業技術學院 | 440602 | 給排水工程技術 | 20 | 火箭軍 | |
440402 | 建筑電氣工程技術 | 10 | 火箭軍 | ||
440301 | 建筑工程技術 | 20 | 火箭軍 | ||
浙江交通職業技術學院 | 小 計 | 15 | |||
500211 | 汽車檢測與維修技術 | 10 | 聯勤保障部隊 | ||
500301 | 航海技術 | 5 | 武警部隊 | 需水面艦艇合格 | |
安徽交通職業技術學院 | 小 計 | 30 | |||
500203 | 智能工程機械運用技術 | 20 | 武警部隊 | ||
500301 | 航海技術 | 10 | 武警部隊 | 需水面艦艇合格 | |
阜陽職業技術學院 | 小 計 | 30 | |||
460301 | 機電一體化技術 | 10 | 火箭軍 | ||
510201 | 計算機應用技術 | 10 | 火箭軍 | ||
510201 | 計算機應用技術 | 10 | 戰略支援部隊 | ||
江西航空職業技術學院 | 小 計 | 70 | |||
460601 | 飛行器數字化制造技術 | 5 | 海軍 | ||
460609 | 無人機應用技術 | 4 | 海軍 | ||
460611 | 導彈維修技術 | 5 | 海軍 | ||
500410 | 飛機電子設備維修 | 3 | 海軍 | ||
460601 | 飛行器數字化制造技術 | 8 | 空軍 | ||
460609 | 無人機應用技術 | 5 | 空軍 | ||
460611 | 導彈維修技術 | 6 | 空軍 | ||
500410 | 飛機電子設備維修 | 14 | 空軍 | ||
460609 | 無人機應用技術 | 5 | 火箭軍 | ||
420810 | 核與輻射檢測防護技術 | 15 | 火箭軍 | ||
江西信息應用職業技術學院 | 小 計 | 25 | |||
420703 | 應用氣象技術 | 10 | 火箭軍 | ||
420301 | 工程測量技術 | 5 | 火箭軍 | ||
420303 | 測繪地理信息技術 | 10 | 火箭軍 | ||
南昌工程學院 | 小 計 | 75 | |||
510301 | 現代通信技術 | 20 | 火箭軍 | ||
460306 | 電氣自動化技術 | 10 | 火箭軍 | ||
500211 | 汽車檢測與維修技術 | 5 | 武警部隊 | ||
500203 | 智能工程機械運用技術 | 10 | 武警部隊 | ||
510204 | 數字媒體技術 | 10 | 武警部隊 | ||
510301 | 現代通信技術 | 20 | 武警部隊 | ||
東華理工大學 | 460306 | 電氣自動化技術 | 20 | 海軍 | 需水面艦艇合格 |
山東信息職業技術學院 | 小 計 | 330 | |||
460609 | 無人機應用技術 | 70 | 陸軍 | ||
510202 | 計算機網絡技術 | 75 | 陸軍 | ||
510301 | 現代通信技術 | 30 | 陸軍 | ||
510101 | 電子信息工程技術 | 45 | 陸軍 | ||
510101 | 電子信息工程技術 | 45 | 空軍 | ||
510103 | 應用電子技術 | 65 | 空軍 | ||
山東交通職業學院 | 小 計 | 190 | |||
500301 | 航海技術 | 50 | 海軍 | 需水面艦艇合格 | |
500308 | 船舶電子電氣技術 | 50 | 海軍 | 需水面艦艇合格 | |
500303 | 輪機工程技術 | 90 | 海軍 | 需水面艦艇合格 | |
濰坊工程職業學院 | 小 計 | 410 | |||
460301 | 機電一體化技術 | 55 | 陸軍 |
定向培養高 校 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生數 | 招 收單 位 | 備 注 |
濰坊工程職業學院 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 80 | 陸軍 | |
510301 | 現代通信技術 | 40 | 陸軍 | 含女軍士15 | |
460301 | 機電一體化技術 | 55 | 火箭軍 | ||
500211 | 汽車檢測與維修技術 | 30 | 火箭軍 | ||
510205 | 大數據技術 | 85 | 火箭軍 | 含女軍士10 | |
510301 | 現代通信技術 | 65 | 火箭軍 | 含女軍士5 | |
濰坊科技學院 | 小 計 | 365 | |||
460306 | 電氣自動化技術 | 95 | 火箭軍 | ||
510103 | 應用電子技術 | 55 | 火箭軍 | ||
510202 | 計算機網絡技術 | 85 | 火箭軍 | 含女軍士10 | |
510202 | 計算機網絡技術 | 75 | 戰略支援部隊 | 含女軍士5 | |
510204 | 數字媒體技術 | 55 | 戰略支援部隊 | ||
濱州職業學院 | 小 計 | 225 | |||
500301 | 航海技術 | 20 | 海軍 | 需水面艦艇合格 | |
500303 | 輪機工程技術 | 40 | 海軍 | 需水面艦艇合格 | |
470204 | 石油化工技術 | 110 | 空軍 | ||
520201 | 護理 | 40 | 空軍 | ||
520201 | 護理 | 15 | 戰略支援部隊 | 含女軍士4 | |
泰山職業技術學院 | 小 計 | 195 | |||
460301 | 機電一體化技術 | 30 | 海軍 | 需水面艦艇合格 | |
460306 | 電氣自動化技術 | 30 | 海軍 | 需水面艦艇合格 | |
460305 | 工業機器人技術 | 20 | 海軍 | 需水面艦艇合格 | |
440301 | 建筑工程技術 | 20 | 戰略支援部隊 | ||
460306 | 電氣自動化技術 | 45 | 戰略支援部隊 | ||
510201 | 計算機應用技術 | 50 | 戰略支援部隊 | 含女軍士6 | |
威海職業學院 | 小 計 | 350 | |||
510201 | 計算機應用技術 | 40 | 火箭軍 | ||
510201 | 計算機應用技術 | 65 | 武警部隊 | ||
510301 | 現代通信技術 | 100 | 武警部隊 | ||
500301 | 航海技術 | 80 | 武警部隊 | 需水面艦艇合格 | |
500303 | 輪機工程技術 | 65 | 武警部隊 | 需水面艦艇合格 | |
河南交通職業技術學院 | 小 計 | 40 | |||
510101 | 電子信息工程技術 | 10 | 火箭軍 | ||
500203 | 智能工程機械運用技術 | 5 | 火箭軍 | ||
500211 | 汽車檢測與維修技術 | 5 | 火箭軍 | ||
510202 | 計算機網絡技術 | 20 | 火箭軍 | 含女軍士5 | |
河南醫學高等專科學校 | 小 計 | 20 | |||
520201 | 護理 | 10 | 空軍 | ||
520201 | 護理 | 10 | 聯勤保障部隊 | ||
湖北交通職業技術學院 | 小 計 | 45 | |||
500308 | 船舶電子電氣技術 | 10 | 海軍 | 需水面艦艇合格 | |
500303 | 輪機工程技術 | 10 | 海軍 | 需水面艦艇合格 | |
500301 | 航海技術 | 5 | 空軍 | ||
500211 | 汽車檢測與維修技術 | 10 | 空軍 | ||
530802 | 現代物流管理 | 5 | 空軍 | ||
500203 | 智能工程機械運用技術 | 5 | 空軍 | ||
武漢交通職業學院 | 小 計 | 80 |
定向培養高 校 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生數 | 招 收單 位 | 備 注 |
武漢交通職業學院 | 500303 | 輪機工程技術 | 10 | 陸軍 | 需水面艦艇合格 |
500308 | 船舶電子電氣技術 | 10 | 陸軍 | 需水面艦艇合格 | |
500301 | 航海技術 | 10 | 陸軍 | 需水面艦艇合格 | |
460301 | 機電一體化技術 | 5 | 戰略支援部隊 | ||
460609 | 無人機應用技術 | 5 | 戰略支援部隊 | ||
510301 | 現代通信技術 | 10 | 戰略支援部隊 | 含女軍士1 | |
510202 | 計算機網絡技術 | 5 | 戰略支援部隊 | 含女軍士1 | |
510202 | 計算機網絡技術 | 5 | 聯勤保障部隊 | ||
530802 | 現代物流管理 | 5 | 聯勤保障部隊 | ||
460609 | 無人機應用技術 | 5 | 聯勤保障部隊 | ||
510301 | 現代通信技術 | 10 | 武警部隊 | ||
武漢船舶職業技術學院 | 小 計 | 60 | |||
500303 | 輪機工程技術 | 20 | 海軍 | 需水面艦艇合格 | |
460306 | 電氣自動化技術 | 20 | 海軍 | 需水面艦艇合格 | |
500308 | 船舶電子電氣技術 | 15 | 武警部隊 | 需水面艦艇合格 | |
500303 | 輪機工程技術 | 5 | 武警部隊 | 需水面艦艇合格 | |
武昌職業學院 | 小 計 | 165 | |||
510101 | 電子信息工程技術 | 10 | 陸軍 | 含女軍士5 | |
510301 | 現代通信技術 | 10 | 陸軍 | ||
460609 | 無人機應用技術 | 15 | 陸軍 | ||
510209 | 人工智能技術應用 | 10 | 陸軍 | ||
510101 | 電子信息工程技術 | 20 | 海軍 | 需水面艦艇合格 | |
510101 | 電子信息工程技術 | 25 | 空軍 | ||
510202 | 計算機網絡技術 | 10 | 空軍 | ||
510301 | 現代通信技術 | 5 | 空軍 | ||
460609 | 無人機應用技術 | 10 | 空軍 | ||
510209 | 人工智能技術應用 | 10 | 火箭軍 | ||
510202 | 計算機網絡技術 | 10 | 火箭軍 | ||
510202 | 計算機網絡技術 | 10 | 武警部隊 | ||
510301 | 現代通信技術 | 10 | 武警部隊 | ||
510202 | 計算機網絡技術 | 10 | 軍委國防動員部 | ||
湖南汽車工程職業學院 | 小 計 | 40 | |||
460104 | 機械制造及自動化 | 10 | 火箭軍 | ||
500211 | 汽車檢測與維修技術 | 10 | 火箭軍 | ||
510202 | 計算機網絡技術 | 10 | 火箭軍 | ||
460104 | 機械制造及自動化 | 5 | 戰略支援部隊 | ||
510202 | 計算機網絡技術 | 5 | 戰略支援部隊 | ||
湖南國防工業職業技術學院 | 小 計 | 20 | |||
460301 | 機電一體化技術 | 5 | 陸軍 | ||
460306 | 電氣自動化技術 | 5 | 陸軍 | ||
460101 | 機械設計與制造 | 10 | 火箭軍 | ||
湖南體育職業學院 | 570303 | 運動訓練 | 20 | 武警部隊 | |
長沙航空職業技術學院 | 小 計 | 75 | |||
460607 | 飛行器維修技術 | 15 | 陸軍 | ||
460609 | 無人機應用技術 | 10 | 陸軍 | ||
460611 | 導彈維修技術 | 10 | 海軍 | 需水面艦艇合格 |
定向培養高 校 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生數 | 招 收單 位 | 備 注 |
長沙航空職業技術學院 | 460607 | 飛行器維修技術 | 15 | 空軍 | |
460611 | 導彈維修技術 | 10 | 空軍 | ||
460607 | 飛行器維修技術 | 10 | 武警部隊 | ||
460609 | 無人機應用技術 | 5 | 武警部隊 | ||
張家界航空工業職業技術學院 | 小 計 | 40 | |||
460604 | 航空發動機裝配調試技術 | 10 | 陸軍 | ||
500409 | 飛機機電設備維修 | 10 | 陸軍 | ||
460306 | 電氣自動化技術 | 10 | 空軍 | ||
460604 | 航空發動機裝配調試技術 | 10 | 空軍 | ||
重慶醫藥高等??茖W校 | 小 計 | 30 | |||
520201 | 護理 | 5 | 陸軍 | 含女軍士5 | |
520601 | 康復治療技術 | 5 | 陸軍 | ||
520101K | 臨床醫學 | 15 | 武警部隊 | ||
520601 | 康復治療技術 | 5 | 武警部隊 | ||
重慶機電職業技術大學 | 460301 | 機電一體化技術 | 10 | 火箭軍 | |
重慶航天職業技術學院 | 小 計 | 45 | |||
510101 | 電子信息工程技術 | 5 | 火箭軍 | ||
510103 | 應用電子技術 | 10 | 火箭軍 | ||
510301 | 現代通信技術 | 10 | 火箭軍 | ||
510301 | 現代通信技術 | 10 | 戰略支援部隊 | ||
510209 | 人工智能技術應用 | 5 | 戰略支援部隊 | ||
510101 | 電子信息工程技術 | 5 | 戰略支援部隊 | ||
重慶交通職業學院 | 小 計 | 20 | |||
420301 | 工程測量技術 | 10 | 火箭軍 | ||
460701 | 汽車制造與試驗技術 | 10 | 火箭軍 | ||
四川郵電職業技術學院 | 小 計 | 30 | |||
510302 | 現代移動通信技術 | 10 | 火箭軍 | ||
510301 | 現代通信技術 | 10 | 火箭軍 | ||
510301 | 現代通信技術 | 10 | 武警部隊 | ||
成都航空職業技術學院 | 小 計 | 90 | |||
460609 | 無人機應用技術 | 20 | 海軍 | ||
500410 | 飛機電子設備維修 | 20 | 海軍 | ||
460609 | 無人機應用技術 | 30 | 空軍 | ||
500409 | 飛機機電設備維修 | 10 | 空軍 | ||
500412 | 通用航空器維修 | 10 | 武警部隊 | ||
西安航空學院 | 小 計 | 25 | |||
460306 | 電氣自動化技術 | 10 | 火箭軍 | ||
460309 | 液壓與氣動技術 | 10 | 火箭軍 | ||
500402 | 民航通信技術 | 5 | 戰略支援部隊 | ||
西安航空職業技術學院 | 小 計 | 45 | |||
500410 | 飛機電子設備維修 | 5 | 陸軍 | ||
460609 | 無人機應用技術 | 5 | 陸軍 | ||
460309 | 液壓與氣動技術 | 20 | 空軍 | ||
460609 | 無人機應用技術 | 5 | 空軍 | ||
460601 | 飛行器數字化制造技術 | 10 | 空軍 | ||
延安職業技術學院 | 小 計 | 40 | |||
500301 | 航海技術 | 20 | 海軍 | 需水面艦艇合格 |
定向培養高 校 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生數 | 招 收單 位 | 備 注 |
延安職業技術學院 | 500303 | 輪機工程技術 | 20 | 海軍 | 需水面艦艇合格 |
蘭州資源環境職業技術大學 | 小 計 | 85 | |||
420702 | 大氣探測技術 | 5 | 陸軍 | ||
420703 | 應用氣象技術 | 15 | 陸軍 | ||
460306 | 電氣自動化技術 | 20 | 陸軍 | ||
420703 | 應用氣象技術 | 10 | 火箭軍 | ||
430106 | 電力系統繼電保護技術 | 10 | 火箭軍 | ||
420702 | 大氣探測技術 | 5 | 戰略支援部隊 | ||
510201 | 計算機應用技術 | 10 | 戰略支援部隊 | ||
510201 | 計算機應用技術 | 10 | 武警部隊 | ||
寧夏職業技術學院 | 小 計 | 20 | |||
460301 | 機電一體化技術 | 10 | 陸軍 | ||
510201 | 計算機應用技術 | 10 | 陸軍 | ||
寧夏工商職業技術學院 | 460301 | 機電一體化技術 | 10 | 空軍 | |
新疆石河子職業技術學院 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 10 | 火箭軍 |
關于我們| 聯系方式| 版權聲明| 供稿服務| 友情鏈接
咕嚕網 www.fyuntv.cn 版權所有,未經書面授權禁止使用
Copyright©2008-2023 By All Rights Reserved 皖ICP備2022009963號-10
聯系我們: 39 60 29 14 2@qq.com