聯合光電5月10日發布消息,5月9日,公司接待中信證券調研,接待人員副總經理、董事會秘書 梁綺麗,董事會辦公室 王新艷,證券事務代表 任歡順。
調研主要內容
(相關資料圖)
2023年5月9日上午08:45-10:45在聯合光電公司與投資者舉行了交流會。主要內容如下: 一、參觀公司展廳,體驗相關產品 二、公司副總經理、董事會秘書梁綺麗女士介紹公司情況 公司是一家集光成像、光顯示、光感知為核心技術的專業鏡頭、光電產品的制造商及光學系統解決方案提供商。經過…
點擊查看PDF原文
機構調研回測
除當日外,聯合光電近一年共接待184家機構213次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-16 | 16 | 8.66 | 7.26 | 0.89 | 8.16 | 4.72 | -1.63 |
2023-03-13 | 2 | -1.20 | 5.67 | 6.18 | -0.60 | 7.41 | 6.08 |
2023-03-01 | 3 | 2.02 | -2.94 | -4.10 | 2.24 | -0.69 | -0.70 |
2023-02-17 | 5 | 1.33 | 8.38 | 2.86 | -1.12 | 7.72 | 0.48 |
2023-01-11 | 2 | 3.96 | 4.86 | 12.94 | 3.77 | 1.86 | 8.30 |
2022-12-16 | 1 | -2.47 | -5.25 | -4.09 | -0.93 | -2.06 | -2.00 |
2022-10-29 | 14 | 2.74 | 11.93 | 8.38 | 3.66 | 5.56 | 1.40 |
2022-10-26 | 23 | -2.23 | 0.47 | 0.61 | -1.53 | -0.10 | -0.96 |
2022-09-22 | 1 | -3.81 | -8.38 | -6.94 | -3.47 | -7.29 | -3.93 |
2022-09-16 | 12 | -0.97 | -6.67 | -14.26 | -0.85 | -4.73 | -11.01 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
5月10日,TCL科技、中望軟件、德賽西威、劍橋科技、科銳國際、鼎陽科技等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 228 | 特定對象調研 | 2023-05-08 |
688083 | 中望軟件 | 218 | 業績說明會 | 2023-05-05 |
002920 | 德賽西威 | 175 | 特定對象調研 | 2023-05-09 |
603083 | 劍橋科技 | 125 | 特定對象調研 | 2023-05-05 |
300662 | 科銳國際 | 99 | 特定對象調研,業績說明會 | 2023-05-09 |
688112 | 鼎陽科技 | 79 | 特定對象調研,線上會議 | 2023-04-29 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
推薦閱讀
關于我們| 聯系方式| 版權聲明| 供稿服務| 友情鏈接
咕嚕網 www.fyuntv.cn 版權所有,未經書面授權禁止使用
Copyright©2008-2023 By All Rights Reserved 皖ICP備2022009963號-10
聯系我們: 39 60 29 14 2@qq.com